CHĂM SÓC SỨC KHOẺ - TOÀN DIỆN (CÓ BỆNH RỒI VẪN THAM GIA ĐƯỢC)
Sản phẩm ưu việt, giúp khách hàng giảm được chi phí rủi ro, y tê bên canh đó nếu có BỆNH vẫn được bảo hiểm 30/70
Đối tượng tham gia
- Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam
- Độ tuổi: từ 60 ngày tuổi đến 65 tuổi
- Không thuộc đối tượng: mắc bệnh lý/nghiêm trọng (tổn thương >50%)
- Người đang điều trị nội trú do bệnh hoặc tai nạn
Vì sao nên lựa chọn VBICare?
BỆNH ĐẦU VÀO
Bệnh | Từ chối |
---|---|
Bệnh phong | X |
Parkinson | X |
Alzheimer | X |
Bệnh tế bào thần kinh vận động | X |
Xơ cứng rải rác | X |
Đa xơ cứng | X |
Loạn dưỡng cơ | X |
Nhược cơ | X |
Động kinh | X |
Phẫu thuật não | X |
Đột quỵ | X |
Xuất huyết não | X |
Xơ cứng động mạch | X |
Xơ gan mất bù | X |
Suy gan, Suy thận giai đoạn cuối | X |
Nang ở tuỷ thận | X |
Bệnh | Từ chối |
---|---|
Não úng thủy | X |
Bại não | X |
Hội chứng liệt | X |
Tâm thần phân liệt, Rối loạn loại phân liệt, Rối loạn hoang tưởng, Rối loạn tâm thần | X |
Sa sút trí tuệ, Thiểu năng trí tuệ | X |
Hội chứng Down | X |
Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) | X |
Phẫu thuật cắt bỏ một bên phổi | X |
Tâm phế mạn | X |
Nhồi máu cơ tim | X |
Phẫu thuật động mạch chủ | X |
Phẫu thuật van tim, Ghép tim | X |
Ghép tuỷ xương, Suy tuỷ xương | X |
Đang trong tình trạng hôn mê hoặc sống thực vật | X |
PHẠM VI LÃNH THỔ ĐƯỢC BẢO HIỂM | VIỆT NAM ĐỒNG |
VIỆT NAM BẠC |
VIỆT NAM TITAN |
VIỆT NAM VÀNG |
VIỆT NAM BẠCH KIM |
---|---|---|---|---|---|
A. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CHÍNH | |||||
I. Bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn | 50.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 500.000.000 | 1.000.000.000 |
II. Bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh (*) | 25.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 | 250.000.000 | 500.000.000 |
III. Chi phí y tế do tai nạn | 5.000.000 | 10.000.000 | 20.000.000 | 50.000.000 | 100.000.000 |
IV. Bảo hiểm điều trị nội trú, phẫu thuật do bệnh (*) 1. Chi phí nằm viện/ngày (tối đa 60 ngày/năm) 2. Chi phí phẫu thuật 3. Các quyền lợi khác |
625.000 12.500.000 12.500.000 |
1.250.000 25.000.000 25.000.000 |
2.500.000 50.000.000 50.000.000 |
6.250.000 125.000.000 125.000.000 |
12.500.000 250.000.000 250.000.000 |
B. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ SUNG | |||||
I. Bảo hiểm thai sản (*) | Không bảo hiểm | 5.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 40.000.000 |
II. Bảo hiểm điều trị ngoại trú do bệnh (*) 1. Chi phí một lần khám (Chi phí thực tế) |
Không bảo hiểm | 2.500.000 ≤500.000đ/lần, 5 lần/năm |
5.000.000 ≤1.000.000đ/lần, 10 lần/năm |
10.000.000 ≤1.200.000đ/lần, 10 lần/năm |
20.000.000 ≤2.000.000đ/lần, 10 lần/năm |
III. Bảo hiểm điều trị nha khoa (*) Chi phí một lần khám (Chi phí thực tế) |
- | 500.000 Tối đa 5 lần/năm | 1.000.000 Tối đa 5 lần/năm | 2.000.000 Tối đa 5 lần/năm | 4.000.000 Tối đa 5 lần/năm |
IV. Trợ cấp nằm viện do tai nạn (tối đa 60 ngày/năm) 1. Trợ cấp/ngày (tối đa 60 ngày/năm) |
1.500.000 25.000 | 3.000.000 50.000 | 6.000.000 100.000 | 12.000.000 200.000 | 18.000.000 300.000 |
V. Dịch vụ bảo lãnh viện phí | Không bảo lãnh | Nội trú | Nội trú (Bao gồm Thai sản) | Nội trú (Bao gồm Thai sản) | Nội trú, ngoại trú, thai sản và nha khoa |
(*) Áp dụng chính sách đồng chi trả, chi tiết xem tại tài liệu giới thiệu sản phẩm.
Độ tuổi | Đồng | Bạc | Titan | Vàng | Bạch kim |
---|---|---|---|---|---|
60 ngày - dưới 1 tuổi | 1.065.000 | 2.130.000 | 4.260.000 | 8.681.250 | 17.152.500 |
1-3 tuổi | 710.000 | 1.420.000 | 2.840.000 | 5.787.500 | 11.435.000 |
4-6 tuổi | 425.200 | 850.400 | 1.700.800 | 3.495.750 | 6.851.500 |
7-9 tuổi | 390.000 | 780.000 | 1.560.000 | 3.212.500 | 6.285.000 |
10-18 tuổi | 374.000 | 748.000 | 1.496.000 | 3.083.750 | 6.027.500 |
19-30 tuổi | 358.000 | 716.000 | 1.432.000 | 2.955.000 | 5.770.000 |
31-40 tuổi | 390.000 | 780.000 | 1.560.000 | 3.212.500 | 6.285.000 |
41-50 tuổi | 406.000 | 812.000 | 1.624.000 | 3.341.250 | 6.542.500 |
51-60 tuổi | 422.000 | 844.000 | 1.688.000 | 3.470.000 | 6.800.000 |
61-65 tuổi | 550.000 | 1.100.000 | 2.200.000 | 4.500.000 | 8.860.000 |
Độ tuổi | Đồng | Bạc | Titan | Vàng | Bạch kim |
---|---|---|---|---|---|
19-50 tuổi | — | 1.150.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 7.800.000 |
*Gói Đồng không áp dụng cho quyền lợi bổ sung*
Độ tuổi | Đồng | Bạc | Titan | Vàng | Bạch kim | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 ngày - dưới 1 tuổi | — | 1.771.875 | 3.543.750 | 6.300.000 | 12.600.000 | |
1-3 tuổi | — | 1.181.250 | 2.362.500 | 4.200.000 | 8.400.000 | |
4-6 tuổi | — | 680.625 | 1.361.250 | 2.420.000 | 4.840.000 | — |
7-9 tuổi | — | 618.750 | 1.237.500 | 2.200.000 | 4.400.000 | |
10-18 tuổi | — | 590.625 | 1.181.250 | 2.100.000 | 4.200.000 | |
19-30 tuổi | — | 562.500 | 1.125.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | |
31-40 tuổi | — | 618.750 | 1.237.500 | 2.200.000 | 4.400.000 | |
41-50 tuổi | — | 646.875 | 1.293.750 | 2.300.000 | 4.600.000 | |
51-60 tuổi | — | 675.000 | 1.350.000 | 2.400.000 | 4.800.000 | |
61-65 tuổi | — | 900.000 | 1.800.000 | 3.200.000 | 6.400.000 |
*Gói Đồng không áp dụng cho quyền lợi bổ sung*
Độ tuổi | Đồng | Bạc | Titan | Vàng | Bạch kim |
---|---|---|---|---|---|
60 ngày - dưới 1 tuổi | — | 425.250 | 850.500 | 1.701.000 | 3.402.000 |
1-3 tuổi | — | 283.500 | 567.000 | 1.134.000 | 2.268.000 |
4-6 tuổi | — | 163.350 | 326.700 | 653.400 | 1.306.800 |
7-9 tuổi | — | 148.500 | 297.000 | 594.000 | 1.188.000 |
10-18 tuổi | — | 141.750 | 283.500 | 567.000 | 1.134.000 |
19-30 tuổi | — | 135.000 | 270.000 | 540.000 | 1.080.000 |
31-40 tuổi | — | 148.500 | 297.000 | 594.000 | 1.188.000 |
41-50 tuổi | — | 155.250 | 310.500 | 621.000 | 1.242.000 |
51-60 tuổi | — | 162.000 | 324.000 | 648.000 | 1.296.000 |
61-65 tuổi | — | 216.000 | 432.000 | 864.000 | 1.728.000 |
*Gói Đồng không áp dụng cho quyền lợi bổ sung*
Nhóm tuổi | Đồng | Bạc | Titan | Vàng | Bạch kim |
---|---|---|---|---|---|
60 ngày - dưới 1 tuổi | 22.500 | 45.000 | 90.000 | 180.000 | 270.000 |
1-65 tuổi | 15.000 | 30.000 | 60.000 | 120.000 | 180.000 |
⏳ Thời gian chờ
30 ngày – đối với điều trị bệnh thông thường
90 ngày – đối với:
- Viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi các loại cho trẻ em dưới 7 tuổi
- Bệnh lý phát sinh khi mang thai, tử vong do đau ốm, bệnh thông thường
270 ngày – đối với sinh đẻ, sinh mổ, sinh khó, tai biến sản khoa
365 ngày – đối với:
- Điều trị đứt dây chằng, rách sụn chêm
- Điều trị hoặc tử vong do bệnh đặc biệt, bệnh/thương tật có sẵn hoặc bệnh mãn tính
📌 Lưu ý
- Phí bảo hiểm = Phí bảo hiểm quyền lợi chính + Phí bảo hiểm quyền lợi bổ sung của gói tương ứng (nếu có).
- Phí bảo hiểm trẻ em từ đủ 60 ngày tuổi đến dưới 7 tuổi:
- Con bắt buộc phải tham gia trên cùng một hợp đồng bảo hiểm với Bố/Mẹ.
- Thời hạn bảo hiểm của Bố/Mẹ không chênh lệch với thời hạn bảo hiểm của con quá 30 ngày.
- Bố/Mẹ phải tham gia chương trình VBlCare bản lẻ và có gói bảo hiểm tương đương hoặc cao hơn của con.
- Con được định nghĩa trong chương trình bảo hiểm này là con đẻ/ruột, con nuôi hợp pháp.
- Các trường hợp khác áp dụng tăng 30% so với biểu phí chuẩn nếu trên.
- Phí bảo hiểm sẽ được làm tròn đến hàng nghìn tại thời điểm thanh toán.
- Áp dụng bảo lãnh viện phí đối với quyền lợi Nội trú (bao gồm thai sản nội trú).
- Đối với trẻ em từ 60 ngày tuổi đến dưới 4 tuổi: áp dụng đồng chi trả 70:30 (VBI chi trả 70%) chi phí y tế tại cơ sở y tế tư nhân/quốc tế, khoa quốc tế bệnh viện công lập trong suốt thời hạn bảo hiểm.
- Đối với trẻ em từ 60 ngày tuổi đến dưới 7 tuổi: áp dụng thời gian chờ 90 ngày đối với Viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi các loại.
- (*) Danh sách bệnh/tình trạng áp dụng đồng chi trả: Viêm xoang mãn tính, Viêm họng mãn tính, Hen, COPD, Suy thận, Sỏi thận, Đái tháo đường, Bệnh lý về huyết áp, Bệnh về khớp, Ung thư, U/Bướu/Nang/Polyp các loại, Viêm dạ dày/đại tràng/trực tràng, Viêm gan virus, Rối loạn tiền đình, Rối loạn tuyến giáp, Bệnh tim.
- Đối với điều trị đứt dây chằng, rách sụn chêm: áp dụng thời gian chờ 365 ngày.
- Không áp dụng thời gian chờ nếu số tiền bảo hiểm và quyền lợi tương đương tại Giấy chứng nhận bảo hiểm năm liền trước.
Nhận xét
Đăng nhận xét
baohiemduyngo - Cảm ơn bạn đã đánh giá!