CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHR1.0
Sức khỏe là vốn quý của mỗi người. Chúng tôi hiểu rằng bảo vệ sức khỏe cho gia đình là mối quan tâm lớn của bạn. Hãy để gia đình bạn được chăm sóc bằng những dịch vụ y tế chất lượng cao với Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe CHR 1.0 của AIA Việt Nam.
Khám và chữa bệnh Trong toàn khu vực ASEAN
Tùy chọn khám và chữa bệnh tại Việt Nam hoặc các nước khu vực ASEAN như Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Brunei, Việt Nam, Myanmar, Campuchia, Lào.
Quyền lợi Điều trị nội trú
Bao gồm cả chi phí xạ trị hoặc hóa trị ung thư.
Điều trị ngoại trú và Chăm sóc nha khoa
Có thể tùy chọn thêm Quyền lợi ngoại trú (chấp nhận cả chi phí y học thay thế) và Quyền lợi chăm sóc nha khoa.
Bảo lãnh viện phí
Được bảo lãnh viện phí nội trú trong hệ thống thanh toán trực tiếp tại một số bệnh viện tỉnh và thành phố lớn.
Thông tin cần biết
__ Tuổi tham gia: từ 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.
__ Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 70 tuổi với Điều trị nội trú, 66 tuổi với Ngoại trú/Nha khoa.
__ Thời hạn bảo hiểm: 12 tháng và tự động gia hạn hàng năm.
__ Đóng phí linh hoạt: hàng năm, 6 tháng, 3 tháng, hoặc hàng tháng.
Bảng quyền lợi bảo hiểm
Điều trị nội trú Mở sẵn
Hạng mục | Cơ bản 200 triệu |
Nâng cao 500 triệu |
Ưu việt 1 tỷ |
---|---|---|---|
1. Nhập viện điều trị và có phẫu thuật | 50 triệu / lần | 100 triệu / lần | 200 triệu / lần |
2. Nhập viện điều trị nhưng không phẫu thuật | 20 triệu / lần | 50 triệu / lần | 100 triệu / lần |
3. Ghép tạng (thận, tim, gan, tủy xương) | 100 triệu / ca | 200 triệu / ca | 300 triệu / ca |
4. Điều trị ung thư (xạ trị / hóa trị) | Không giới hạn phụ | Không giới hạn phụ | Không giới hạn phụ |
5. Điều trị cấp cứu do tai nạn | 2 triệu / lần | 5 triệu / lần | 7 triệu / lần |
6. Cấp cứu tổn thương răng do tai nạn | 2 triệu / lần | 5 triệu / lần | 7 triệu / lần |
7. Vận chuyển cấp cứu trong nước | 2 triệu / năm | 5 triệu / năm | 7 triệu / năm |
8. Chăm sóc thai sản | 10 triệu / lần mang thai | 20 triệu / lần mang thai | 20 triệu / lần mang thai |
Nhập viện điều trị và có phẫu thuật
- Chi phí khám y tế của Bác sĩ;
- Giường và phòng bệnh thường của bệnh viện;
- Phòng Chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/năm);
- Chi phí phẫu thuật (gồm gây mê, phòng mổ);
- Chi phí y tế nội trú khác;
- Điều trị trước khi nhập viện;
- Điều trị sau khi xuất viện;
- Chăm sóc y tế tại nhà (tối đa 60 ngày/năm).
Nhập viện điều trị nhưng không phẫu thuật
- Chi phí khám y tế của Bác sĩ;
- Giường và phòng bệnh thường;
- Phòng Chăm sóc đặc biệt (tối đa 30 ngày/năm);
- Chi phí y tế nội trú khác;
- Điều trị trước khi nhập viện;
- Điều trị sau khi xuất viện;
- Chăm sóc y tế tại nhà (tối đa 60 ngày/năm).
Ghép tạng (thận, tim, gan, tủy xương)
Chi phí điều trị ghép tạng cho NĐBH, bao gồm các khoản mục tương tự quyền lợi “nhập viện có phẫu thuật”.
Chi phí liên quan đến người hiến tạng: tối đa 50% mức giới hạn phụ của ghép tạng.
Điều trị ung thư bằng xạ trị / hóa trị
(truyền hoặc tiêm) — Theo chế độ điều trị nội trú, trong ngày hoặc ngoại trú theo chỉ định.
Điều trị cấp cứu do tai nạn
Áp dụng cho điều trị tại Khoa/Phòng cấp cứu của bệnh viện, khoa ngoại trú của bệnh viện hoặc phòng khám trong vòng 24 giờ từ khi tai nạn xảy ra.
Cấp cứu tổn thương răng do tai nạn
Chi trả chi phí điều trị tổn thương răng lành lặn tự nhiên do tai nạn, thực hiện trong vòng 7 ngày từ khi tai nạn (không bao gồm làm răng giả).
Vận chuyển cấp cứu trong nước
Chi phí vận chuyển khẩn cấp đến khoa/phòng cấp cứu gần nhất hoặc chuyển viện theo chỉ định Bác sĩ.
Chăm sóc thai sản
- Khám thai, sinh thường / sinh mổ;
- Điều trị biến chứng thai sản;
- Sảy thai, phá thai theo chỉ định vì an toàn mẹ;
- Chăm sóc trẻ sơ sinh 7 ngày đầu (không bao gồm bệnh/dị tật bẩm sinh).
Kiểm tra sức khỏe tổng quát Mở sẵn
NĐBH được hỗ trợ chi phí kiểm tra sức khỏe tổng quát 1 lần khi gia hạn Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và không có yêu cầu bồi thường trong năm hợp đồng vừa qua. Thực hiện trong vòng 12 tháng từ ngày gia hạn; tự chấm dứt vào ngày gia hạn kế tiếp.
Hạng mục | Cơ bản | Nâng cao | Ưu việt |
---|---|---|---|
Mức hỗ trợ tối đa / lần khám | 1 triệu | 1 triệu | 2 triệu |
Giải thích từ ngữ Mở sẵn
Mức giới hạn phụ
Mức quyền lợi bảo hiểm tối đa mà Công ty chi trả với mỗi phạm vi bảo hiểm được liệt kê trong bảng mô tả quyền lợi.
Đồng thanh toán
Tỷ lệ phần trăm trên Chi phí y tế thực tế mà Bên mua hoặc NĐBH phải thanh toán cho mỗi sự kiện bảo hiểm.
Điều trị sau khi xuất viện
Dịch vụ theo dõi điều trị theo chỉ định của Bác sĩ ngay sau khi xuất viện: tư vấn, thăm khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc theo toa liên quan trực tiếp đến đợt nhập viện; thực hiện trong vòng 60 ngày sau xuất viện.
Y học thay thế
Các phương pháp chữa bệnh không phải tây y (ví dụ y học cổ truyền Việt Nam và tương tự).
Điều trị trước khi nhập viện
Tư vấn, thăm khám, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc theo toa liên quan trực tiếp đến tình trạng y tế dẫn đến nhập viện; thực hiện trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện.
Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà
Dịch vụ tại nơi ở của NĐBH do Y tá/Điều dưỡng/Bác sĩ thực hiện ngay sau khi xuất viện, nếu cần thiết về mặt y tế theo chỉ định.
Vật lý trị liệu
Phương pháp dùng các biện pháp vật lý (bao gồm nắn xương) để giảm đau, phục hồi chức năng cơ bắp/hoạt động hằng ngày theo chỉ định Bác sĩ (không phải mát xa hay sửa dáng đi).
🇻🇳 Việt Nam | |||
---|---|---|---|
Tuổi | Điều trị nội trú | Điều trị ngoại trú | Chăm sóc nha khoa |
1 | 2,438,000 | 1,993,000 | 811,000 |
2 | 2,438,000 | 1,993,000 | 811,000 |
3 | 2,438,000 | 1,993,000 | 811,000 |
4 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
5 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
6 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
7 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
8 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
9 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
10 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
11 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
12 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
13 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
14 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
15 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
16 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
17 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
18 | 2,438,000 | 1,993,000 | 1,623,000 |
19 | 3,376,000 | 1,495,000 | 1,623,000 |
20 | 3,376,000 | 1,495,000 | 1,623,000 |
21 | 3,376,000 | 1,495,000 | 1,623,000 |
22 | 3,376,000 | 1,495,000 | 1,623,000 |
23 | 3,376,000 | 1,495,000 | 1,623,000 |
24 | 3,376,000 | 1,495,000 | 1,623,000 |
25 | 3,376,000 | 1,495,000 | 1,623,000 |
26 | 3,704,000 | 1,647,000 | 1,623,000 |
27 | 3,704,000 | 1,647,000 | 1,623,000 |
28 | 3,704,000 | 1,647,000 | 1,623,000 |
29 | 3,704,000 | 1,647,000 | 1,623,000 |
30 | 3,704,000 | 1,647,000 | 1,623,000 |
31 | 3,985,000 | 1,744,000 | 1,623,000 |
32 | 3,985,000 | 1,744,000 | 1,623,000 |
33 | 3,985,000 | 1,744,000 | 1,623,000 |
34 | 3,985,000 | 1,744,000 | 1,623,000 |
35 | 3,985,000 | 1,744,000 | 1,623,000 |
36 | 4,298,000 | 2,159,000 | 1,623,000 |
37 | 4,298,000 | 2,159,000 | 1,623,000 |
38 | 4,298,000 | 2,159,000 | 1,623,000 |
39 | 4,298,000 | 2,159,000 | 1,623,000 |
40 | 4,298,000 | 2,159,000 | 1,623,000 |
41 | 4,595,000 | 2,270,000 | 1,623,000 |
42 | 4,595,000 | 2,270,000 | 1,623,000 |
43 | 4,595,000 | 2,270,000 | 1,623,000 |
44 | 4,595,000 | 2,270,000 | 1,623,000 |
45 | 4,595,000 | 2,270,000 | 1,623,000 |
46 | 5,314,000 | 2,394,000 | 1,623,000 |
47 | 5,314,000 | 2,394,000 | 1,623,000 |
48 | 5,314,000 | 2,394,000 | 1,623,000 |
49 | 5,314,000 | 2,394,000 | 1,623,000 |
50 | 5,314,000 | 2,394,000 | 1,623,000 |
51 | 6,017,000 | 2,505,000 | 1,623,000 |
52 | 6,017,000 | 2,505,000 | 1,623,000 |
53 | 6,017,000 | 2,505,000 | 1,623,000 |
54 | 6,017,000 | 2,505,000 | 1,623,000 |
55 | 6,017,000 | 2,505,000 | 1,623,000 |
56 | 7,533,000 | 2,616,000 | 1,623,000 |
57 | 7,533,000 | 2,616,000 | 1,623,000 |
58 | 7,533,000 | 2,616,000 | 1,623,000 |
59 | 7,533,000 | 2,616,000 | 1,623,000 |
60 | 7,533,000 | 2,616,000 | 1,623,000 |
61 | 8,985,000 | 2,754,000 | 1,623,000 |
62 | 9,822,000 | 2,754,000 | 1,623,000 |
63 | 10,877,000 | 2,754,000 | 1,623,000 |
64 | 12,191,000 | 2,754,000 | 1,623,000 |
65 | 13,816,000 | 2,754,000 | 1,623,000 |
🌏 ASEAN | |||
---|---|---|---|
Tuổi | Điều trị nội trú | Điều trị ngoại trú | Chăm sóc nha khoa |
1 | 2,804,000 | 2,292,000 | 933,000 |
2 | 2,804,000 | 2,292,000 | 933,000 |
3 | 2,804,000 | 2,292,000 | 933,000 |
4 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
5 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
6 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
7 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
8 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
9 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
10 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
11 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
12 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
13 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
14 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
15 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
16 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
17 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
18 | 2,804,000 | 2,292,000 | 1,866,000 |
19 | 3,882,000 | 1,719,000 | 1,866,000 |
20 | 3,882,000 | 1,719,000 | 1,866,000 |
21 | 3,882,000 | 1,719,000 | 1,866,000 |
22 | 3,882,000 | 1,719,000 | 1,866,000 |
23 | 3,882,000 | 1,719,000 | 1,866,000 |
24 | 3,882,000 | 1,719,000 | 1,866,000 |
25 | 3,882,000 | 1,719,000 | 1,866,000 |
26 | 4,260,000 | 1,894,000 | 1,866,000 |
27 | 4,260,000 | 1,894,000 | 1,866,000 |
28 | 4,260,000 | 1,894,000 | 1,866,000 |
29 | 4,260,000 | 1,894,000 | 1,866,000 |
30 | 4,260,000 | 1,894,000 | 1,866,000 |
31 | 4,583,000 | 2,006,000 | 1,866,000 |
32 | 4,583,000 | 2,006,000 | 1,866,000 |
33 | 4,583,000 | 2,006,000 | 1,866,000 |
34 | 4,583,000 | 2,006,000 | 1,866,000 |
35 | 4,583,000 | 2,006,000 | 1,866,000 |
36 | 4,943,000 | 2,483,000 | 1,866,000 |
37 | 4,943,000 | 2,483,000 | 1,866,000 |
38 | 4,943,000 | 2,483,000 | 1,866,000 |
39 | 4,943,000 | 2,483,000 | 1,866,000 |
40 | 4,943,000 | 2,483,000 | 1,866,000 |
41 | 5,284,000 | 2,611,000 | 1,866,000 |
42 | 5,284,000 | 2,611,000 | 1,866,000 |
43 | 5,284,000 | 2,611,000 | 1,866,000 |
44 | 5,284,000 | 2,611,000 | 1,866,000 |
45 | 5,284,000 | 2,611,000 | 1,866,000 |
46 | 6,111,000 | 2,753,000 | 1,866,000 |
47 | 6,111,000 | 2,753,000 | 1,866,000 |
48 | 6,111,000 | 2,753,000 | 1,866,000 |
49 | 6,111,000 | 2,753,000 | 1,866,000 |
50 | 6,111,000 | 2,753,000 | 1,866,000 |
51 | 6,920,000 | 2,881,000 | 1,866,000 |
52 | 6,920,000 | 2,881,000 | 1,866,000 |
53 | 6,920,000 | 2,881,000 | 1,866,000 |
54 | 6,920,000 | 2,881,000 | 1,866,000 |
55 | 6,920,000 | 2,881,000 | 1,866,000 |
56 | 8,663,000 | 3,008,000 | 1,866,000 |
57 | 8,663,000 | 3,008,000 | 1,866,000 |
58 | 8,663,000 | 3,008,000 | 1,866,000 |
59 | 8,663,000 | 3,008,000 | 1,866,000 |
60 | 8,663,000 | 3,008,000 | 1,866,000 |
61 | 10,333,000 | 3,167,000 | 1,866,000 |
62 | 11,295,000 | 3,167,000 | 1,866,000 |
63 | 12,509,000 | 3,167,000 | 1,866,000 |
64 | 14,020,000 | 3,167,000 | 1,866,000 |
65 | 15,888,000 | 3,167,000 | 1,866,000 |
🇻🇳 Việt Nam | |||
---|---|---|---|
Tuổi | Điều trị nội trú | Điều trị ngoại trú | Chăm sóc nha khoa |
0 | 4,286,000 | 3,374,000 | 1,623,000 |
1 | 4,286,000 | 3,374,000 | 1,623,000 |
2 | 4,286,000 | 3,374,000 | 1,623,000 |
3 | 4,286,000 | 3,374,000 | 1,623,000 |
4 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
5 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
6 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
7 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
8 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
9 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
10 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
11 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
12 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
13 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
14 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
15 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
16 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
17 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
18 | 4,286,000 | 3,374,000 | 3,246,000 |
19 | 5,935,000 | 2,530,000 | 3,246,000 |
20 | 5,935,000 | 2,530,000 | 3,246,000 |
21 | 5,935,000 | 2,530,000 | 3,246,000 |
22 | 5,935,000 | 2,530,000 | 3,246,000 |
23 | 5,935,000 | 2,530,000 | 3,246,000 |
24 | 5,935,000 | 2,530,000 | 3,246,000 |
25 | 5,935,000 | 2,530,000 | 3,246,000 |
26 | 6,512,000 | 2,788,000 | 3,246,000 |
27 | 6,512,000 | 2,788,000 | 3,246,000 |
28 | 6,512,000 | 2,788,000 | 3,246,000 |
29 | 6,512,000 | 2,788,000 | 3,246,000 |
30 | 6,512,000 | 2,788,000 | 3,246,000 |
31 | 7,006,000 | 2,952,000 | 3,246,000 |
32 | 7,006,000 | 2,952,000 | 3,246,000 |
33 | 7,006,000 | 2,952,000 | 3,246,000 |
34 | 7,006,000 | 2,952,000 | 3,246,000 |
35 | 7,006,000 | 2,952,000 | 3,246,000 |
36 | 7,556,000 | 3,655,000 | 3,246,000 |
37 | 7,556,000 | 3,655,000 | 3,246,000 |
38 | 7,556,000 | 3,655,000 | 3,246,000 |
39 | 7,556,000 | 3,655,000 | 3,246,000 |
40 | 7,556,000 | 3,655,000 | 3,246,000 |
41 | 8,078,000 | 3,842,000 | 3,246,000 |
42 | 8,078,000 | 3,842,000 | 3,246,000 |
43 | 8,078,000 | 3,842,000 | 3,246,000 |
44 | 8,078,000 | 3,842,000 | 3,246,000 |
45 | 8,078,000 | 3,842,000 | 3,246,000 |
46 | 9,342,000 | 4,053,000 | 3,246,000 |
47 | 9,342,000 | 4,053,000 | 3,246,000 |
48 | 9,342,000 | 4,053,000 | 3,246,000 |
49 | 9,342,000 | 4,053,000 | 3,246,000 |
50 | 9,342,000 | 4,053,000 | 3,246,000 |
51 | 10,578,000 | 4,240,000 | 3,246,000 |
52 | 10,578,000 | 4,240,000 | 3,246,000 |
53 | 10,578,000 | 4,240,000 | 3,246,000 |
54 | 10,578,000 | 4,240,000 | 3,246,000 |
55 | 10,578,000 | 4,240,000 | 3,246,000 |
56 | 13,243,000 | 4,428,000 | 3,246,000 |
57 | 13,243,000 | 4,428,000 | 3,246,000 |
58 | 13,243,000 | 4,428,000 | 3,246,000 |
59 | 13,243,000 | 4,428,000 | 3,246,000 |
60 | 13,243,000 | 4,428,000 | 3,246,000 |
61 | 15,164,000 | 4,662,000 | 3,246,000 |
62 | 16,577,000 | 4,662,000 | 3,246,000 |
63 | 18,358,000 | 4,662,000 | 3,246,000 |
64 | 20,575,000 | 4,662,000 | 3,246,000 |
65 | 23,317,000 | 4,662,000 | 3,246,000 |
🌏 ASEAN | |||
---|---|---|---|
Tuổi | Điều trị nội trú | Điều trị ngoại trú | Chăm sóc nha khoa |
0 | 4,929,000 | 3,880,000 | 1,866,000 |
1 | 4,929,000 | 3,880,000 | 1,866,000 |
2 | 4,929,000 | 3,880,000 | 1,866,000 |
3 | 4,929,000 | 3,880,000 | 1,866,000 |
4 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
5 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
6 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
7 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
8 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
9 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
10 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
11 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
12 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
13 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
14 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
15 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
16 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
17 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
18 | 4,929,000 | 3,880,000 | 3,733,000 |
19 | 6,825,000 | 2,910,000 | 3,733,000 |
20 | 6,825,000 | 2,910,000 | 3,733,000 |
21 | 6,825,000 | 2,910,000 | 3,733,000 |
22 | 6,825,000 | 2,910,000 | 3,733,000 |
23 | 6,825,000 | 2,910,000 | 3,733,000 |
24 | 6,825,000 | 2,910,000 | 3,733,000 |
25 | 6,825,000 | 2,910,000 | 3,733,000 |
26 | 7,489,000 | 3,206,000 | 3,733,000 |
27 | 7,489,000 | 3,206,000 | 3,733,000 |
28 | 7,489,000 | 3,206,000 | 3,733,000 |
29 | 7,489,000 | 3,206,000 | 3,733,000 |
30 | 7,489,000 | 3,206,000 | 3,733,000 |
31 | 8,057,000 | 3,395,000 | 3,733,000 |
32 | 8,057,000 | 3,395,000 | 3,733,000 |
33 | 8,057,000 | 3,395,000 | 3,733,000 |
34 | 8,057,000 | 3,395,000 | 3,733,000 |
35 | 8,057,000 | 3,395,000 | 3,733,000 |
36 | 8,689,000 | 4,203,000 | 3,733,000 |
37 | 8,689,000 | 4,203,000 | 3,733,000 |
38 | 8,689,000 | 4,203,000 | 3,733,000 |
39 | 8,689,000 | 4,203,000 | 3,733,000 |
40 | 8,689,000 | 4,203,000 | 3,733,000 |
41 | 9,290,000 | 4,418,000 | 3,733,000 |
42 | 9,290,000 | 4,418,000 | 3,733,000 |
43 | 9,290,000 | 4,418,000 | 3,733,000 |
44 | 9,290,000 | 4,418,000 | 3,733,000 |
45 | 9,290,000 | 4,418,000 | 3,733,000 |
46 | 10,743,000 | 4,661,000 | 3,733,000 |
47 | 10,743,000 | 4,661,000 | 3,733,000 |
48 | 10,743,000 | 4,661,000 | 3,733,000 |
49 | 10,743,000 | 4,661,000 | 3,733,000 |
50 | 10,743,000 | 4,661,000 | 3,733,000 |
51 | 12,165,000 | 4,876,000 | 3,733,000 |
52 | 12,165,000 | 4,876,000 | 3,733,000 |
53 | 12,165,000 | 4,876,000 | 3,733,000 |
54 | 12,165,000 | 4,876,000 | 3,733,000 |
55 | 12,165,000 | 4,876,000 | 3,733,000 |
56 | 15,229,000 | 5,092,000 | 3,733,000 |
57 | 15,229,000 | 5,092,000 | 3,733,000 |
58 | 15,229,000 | 5,092,000 | 3,733,000 |
59 | 15,229,000 | 5,092,000 | 3,733,000 |
60 | 15,229,000 | 5,092,000 | 3,733,000 |
61 | 17,439,000 | 5,361,000 | 3,733,000 |
62 | 19,064,000 | 5,361,000 | 3,733,000 |
63 | 21,112,000 | 5,361,000 | 3,733,000 |
64 | 23,661,000 | 5,361,000 | 3,733,000 |
65 | 26,815,000 | 5,361,000 | 3,733,000 |
🇻🇳 Việt Nam | |||
---|---|---|---|
Tuổi | Điều trị nội trú | Điều trị ngoại trú | Chăm sóc nha khoa |
1 | 6,271,000 | 5,398,000 | 2,434,000 |
2 | 6,271,000 | 5,398,000 | 2,434,000 |
3 | 6,271,000 | 5,398,000 | 2,434,000 |
4 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
5 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
6 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
7 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
8 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
9 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
10 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
11 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
12 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
13 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
14 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
15 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
16 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
17 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
18 | 6,271,000 | 5,398,000 | 4,833,000 |
19 | 8,683,000 | 4,048,000 | 4,833,000 |
20 | 8,683,000 | 4,048,000 | 4,833,000 |
21 | 8,683,000 | 4,048,000 | 4,833,000 |
22 | 8,683,000 | 4,048,000 | 4,833,000 |
23 | 8,683,000 | 4,048,000 | 4,833,000 |
24 | 8,683,000 | 4,048,000 | 4,833,000 |
25 | 8,683,000 | 4,048,000 | 4,833,000 |
26 | 9,528,000 | 4,461,000 | 4,833,000 |
27 | 9,528,000 | 4,461,000 | 4,833,000 |
28 | 9,528,000 | 4,461,000 | 4,833,000 |
29 | 9,528,000 | 4,461,000 | 4,833,000 |
30 | 9,528,000 | 4,461,000 | 4,833,000 |
31 | 10,251,000 | 4,723,000 | 4,833,000 |
32 | 10,251,000 | 4,723,000 | 4,833,000 |
33 | 10,251,000 | 4,723,000 | 4,833,000 |
34 | 10,251,000 | 4,723,000 | 4,833,000 |
35 | 10,251,000 | 4,723,000 | 4,833,000 |
36 | 11,055,000 | 5,848,000 | 4,833,000 |
37 | 11,055,000 | 5,848,000 | 4,833,000 |
38 | 11,055,000 | 5,848,000 | 4,833,000 |
39 | 11,055,000 | 5,848,000 | 4,833,000 |
40 | 11,055,000 | 5,848,000 | 4,833,000 |
41 | 11,819,000 | 6,148,000 | 4,833,000 |
42 | 11,819,000 | 6,148,000 | 4,833,000 |
43 | 11,819,000 | 6,148,000 | 4,833,000 |
44 | 11,819,000 | 6,148,000 | 4,833,000 |
45 | 11,819,000 | 6,148,000 | 4,833,000 |
46 | 13,668,000 | 6,485,000 | 4,833,000 |
47 | 13,668,000 | 6,485,000 | 4,833,000 |
48 | 13,668,000 | 6,485,000 | 4,833,000 |
49 | 13,668,000 | 6,485,000 | 4,833,000 |
50 | 13,668,000 | 6,485,000 | 4,833,000 |
51 | 15,477,000 | 6,785,000 | 4,833,000 |
52 | 15,477,000 | 6,785,000 | 4,833,000 |
53 | 15,477,000 | 6,785,000 | 4,833,000 |
54 | 15,477,000 | 6,785,000 | 4,833,000 |
55 | 15,477,000 | 6,785,000 | 4,833,000 |
56 | 19,377,000 | 7,085,000 | 4,833,000 |
57 | 19,377,000 | 7,085,000 | 4,833,000 |
58 | 19,377,000 | 7,085,000 | 4,833,000 |
59 | 19,377,000 | 7,085,000 | 4,833,000 |
60 | 19,377,000 | 7,085,000 | 4,833,000 |
61 | 21,334,000 | 7,459,000 | 4,833,000 |
62 | 23,321,000 | 7,459,000 | 4,833,000 |
63 | 25,827,000 | 7,459,000 | 4,833,000 |
64 | 28,946,000 | 7,459,000 | 4,833,000 |
65 | 32,804,000 | 7,459,000 | 4,833,000 |
🌏 ASEAN | |||
---|---|---|---|
Tuổi | Điều trị nội trú | Điều trị ngoại trú | Chăm sóc nha khoa |
1 | 7,212,000 | 6,208,000 | 2,799,000 |
2 | 7,212,000 | 6,208,000 | 2,799,000 |
3 | 7,212,000 | 6,208,000 | 2,799,000 |
4 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
5 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
6 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
7 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
8 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
9 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
10 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
11 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
12 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
13 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
14 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
15 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
16 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
17 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
18 | 7,212,000 | 6,208,000 | 5,558,000 |
19 | 9,985,000 | 4,655,000 | 5,558,000 |
20 | 9,985,000 | 4,655,000 | 5,558,000 |
21 | 9,985,000 | 4,655,000 | 5,558,000 |
22 | 9,985,000 | 4,655,000 | 5,558,000 |
23 | 9,985,000 | 4,655,000 | 5,558,000 |
24 | 9,985,000 | 4,655,000 | 5,558,000 |
25 | 9,985,000 | 4,655,000 | 5,558,000 |
26 | 10,957,000 | 5,130,000 | 5,558,000 |
27 | 10,957,000 | 5,130,000 | 5,558,000 |
28 | 10,957,000 | 5,130,000 | 5,558,000 |
29 | 10,957,000 | 5,130,000 | 5,558,000 |
30 | 10,957,000 | 5,130,000 | 5,558,000 |
31 | 11,789,000 | 5,431,000 | 5,558,000 |
32 | 11,789,000 | 5,431,000 | 5,558,000 |
33 | 11,789,000 | 5,431,000 | 5,558,000 |
34 | 11,789,000 | 5,431,000 | 5,558,000 |
35 | 11,789,000 | 5,431,000 | 5,558,000 |
36 | 12,713,000 | 6,725,000 | 5,558,000 |
37 | 12,713,000 | 6,725,000 | 5,558,000 |
38 | 12,713,000 | 6,725,000 | 5,558,000 |
39 | 12,713,000 | 6,725,000 | 5,558,000 |
40 | 12,713,000 | 6,725,000 | 5,558,000 |
41 | 13,592,000 | 7,070,000 | 5,558,000 |
42 | 13,592,000 | 7,070,000 | 5,558,000 |
43 | 13,592,000 | 7,070,000 | 5,558,000 |
