Bảo hiểm An Bình Ưu Việt
Bảo hiểm AIA luôn đồng hành cùng bạn
Giải pháp tài chính mang lại sự bảo vệ cao giúp khách hàng hoàn toàn an tâm để trải nghiệm cuộc sống phong phú này một cách trọn vẹn.
Một số thông tin khi tham gia bảo hiểm:
- Nam: từ 12 tuổi đến 65 tuổi
- Nữ: từ 28 tuổi đến 65 tuổi
Tuổi tối đa kết thúc hợp đồng: 70 tuổi
Tham khảo: Tại đây
(Tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm)
Thời hạn đóng phí 5 năm
Tuổi | Nam | Nữ |
---|---|---|
12 | 4,20 | - |
13 | 4,19 | - |
14 | 4,17 | - |
15 | 4,16 | - |
16 | 4,16 | - |
17 | 4,17 | - |
18 | 4,17 | - |
19 | 4,17 | - |
20 | 4,22 | - |
21 | 4,26 | - |
22 | 4,28 | - |
23 | 4,29 | - |
24 | 4,31 | - |
25 | 4,33 | - |
26 | 4,34 | - |
27 | 4,36 | - |
28 | 4,39 | 3,71 |
29 | 4,44 | 3,73 |
30 | 4,52 | 3,75 |
31 | 4,62 | 3,78 |
32 | 4,77 | 3,84 |
33 | 4,96 | 3,93 |
34 | 5,16 | 4,05 |
35 | 5,37 | 4,20 |
36 | 5,55 | 4,37 |
37 | 5,79 | 4,55 |
38 | 6,02 | 4,70 |
39 | 6,27 | 4,88 |
40 | 6,54 | 5,08 |
41 | 6,85 | 5,30 |
42 | 7,18 | 5,52 |
43 | 7,54 | 5,76 |
44 | 7,93 | 6,03 |
45 | 8,36 | 6,31 |
46 | 8,81 | 6,62 |
47 | 9,31 | 6,94 |
48 | 9,88 | 7,30 |
49 | 10,49 | 7,69 |
50 | 11,32 | 8,23 |
51 | 12,21 | 8,82 |
52 | 13,24 | 9,48 |
53 | 14,41 | 10,22 |
54 | 15,77 | 11,15 |
55 | 17,43 | 12,33 |
56 | 18,82 | 13,19 |
57 | 20,41 | 14,15 |
58 | 22,29 | 15,32 |
59 | 24,15 | 16,49 |
60 | 26,19 | 17,83 |
61 | 28,51 | 19,36 |
62 | 31,13 | 21,05 |
63 | 34,09 | 22,97 |
64 | 37,02 | 24,87 |
65 | 40,21 | 27,03 |
Tham khảo: Tại đây
Tham khảo: Tại đây
Thông tin tại website chỉ mang tính tóm tắt. Mọi quy định, điều kiện và quyền lợi được thực hiện theo Quy tắc, Điều khoản chính thức của sản phẩm.
Nhận xét
Đăng nhận xét
baohiemduyngo - Cảm ơn bạn đã đánh giá!