BẢO HIỂM TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN
BẢO HIỂM TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN
- ✅ Hoàn toàn an tâm tài chính trước những rủi ro không mong đợi
- ✅ Thu nhập chính của gia đình luôn được đảm bảo
- ✅ Mở rộng và nâng cao quyền lợi bảo hiểm
Giải pháp: Sản phẩm bổ trợ Bảo hiểm tử vong và thương tật do Tai Nạn kết hợp với sản phẩm chính của AIA.
🔍 Điều kiện tham gia
- Tuổi tham gia: 30 - 64 tuổi
- Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi
- Số tiền bảo hiểm: 10 triệu - 2 tỷ
- Định kỳ đóng phí: Theo kỳ phí sản phẩm chính
🎯 Quyền lợi sản phẩm
Khách hàng được chi trả quyền lợi khi gặp tử vong, thương tật, bỏng hoặc gãy xương do tai nạn theo tỷ lệ quy định. Chi tiết quyền lợi tử vong như sau:
100% STBH
Nếu NĐBH tử vong do tai nạn thông thường.
200% STBH
Nếu NĐBH tử vong do tai nạn bởi những nguyên nhân sau:
- Hành khách trên phương tiện Giao thông công cộng
- Hành khách đang trong thang máy
- NĐBH là nạn nhân trong các vụ hỏa hoạn tại các tòa nhà công cộng, chỉ bao gồm: nhà hát, rạp chiếu phim, hội trường, khách sạn, trường học, bệnh viện và các trung tâm thể thao.
💰 Biểu phí (ĐVT: 1000 đồng)
| Nhóm nghề | Hệ số | 50 triệu | 100 triệu | 500 triệu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.37 | 169 | 337 | 1685 |
| 2 | 4.54 | 227 | 454 | 2270 |
| 3 | 8.37 | 419 | 837 | 4185 |
| 4 | 12.16 | 608 | 1216 | 6080 |
📌 Ví dụ: STBH 500 triệu, nghề nhóm 1 → phí = 500 x 3.37 = 1.685.000đ
| STT | Tổn thương | % | Số tiền bảo hiểm |
|---|---|---|---|
| Chết, tàn tật hoặc bỏng do tai nạn | |||
| 1 | Chết | 100% | Số tiền bảo hiểm |
| 2 | Mất hoặc liệt hai chi | 100% | Số tiền bảo hiểm |
| 3 | Mất một chi hoặc liệt một chi và mất thị lực của một mắt | 100% | Số tiền bảo hiểm |
| 4 | Mất hoặc liệt một chi | 50% | Số tiền bảo hiểm |
| 5 | Mất thị lực của hai mắt | 100% | Số tiền bảo hiểm |
| 6 | Mất thị lực của một mắt | 30% | Số tiền bảo hiểm |
| 7 | Mất hai ngón tay cái | 25% | Số tiền bảo hiểm |
| 8 | Mất thính lực của hai tai | 50% | Số tiền bảo hiểm |
| 9 | Phỏng độ 3: ít nhất 20% bề mặt cơ thể | 100% | Số tiền bảo hiểm |
| 10 | Phỏng độ 3: ít nhất 10% bề mặt cơ thể | 10% | Số tiền bảo hiểm |
| Tổn thương cơ quan | |||
| 11 | Gan - vỡ gan | 3% | Số tiền bảo hiểm |
| 12 | Dạ dày & ruột - thủng dạ dày hoặc ruột non hoặc ruột già | 6% | Số tiền bảo hiểm |
| 13 | Tụy - vỡ tụy | 10% | Số tiền bảo hiểm |
| 14 | Chấn thương thận (rách, vỡ, đứt, tắc nghẽn…) | 2% | Số tiền bảo hiểm |
| 15 | Rách hoặc đứt niệu đạo | 3% | Số tiền bảo hiểm |
| 16 | Rách thành bàng quang | 3% | Số tiền bảo hiểm |
| 17 | Đứt niệu quản | 6% | Số tiền bảo hiểm |
| Chấn thương ngực, bụng | |||
| 18 | Tràn khí màng phổi do chấn thương bên ngoài | 2% | Số tiền bảo hiểm |
| 19 | Tràn máu lồng ngực do chấn thương bên ngoài | 4% | Số tiền bảo hiểm |
| 20 | Lá lách - vỡ lá lách | 3% | Số tiền bảo hiểm |
| Xương - khớp | |||
| 21 | Gãy xương (chung) | 2% | Số tiền bảo hiểm |
| 22 | Tay: gãy cổ tay, đốt bàn, ngón tay | 2-3% | Số tiền bảo hiểm |
| 23 | Xương sườn - gãy một hoặc nhiều xương sườn | 2% | Số tiền bảo hiểm |
| 24 | Xương chậu (trừ xương cùng) - gãy | 3% | Số tiền bảo hiểm |
| 25 | Vỡ sụn chêm khớp gối (cần phẫu thuật) | 3% | Số tiền bảo hiểm |
| 26 | Chân: gãy bàn chân, ngón chân | 2-3% | Số tiền bảo hiểm |
| 27 | Xương bánh chè - gãy | 3% | Số tiền bảo hiểm |
| 28 | Chi trên: gãy xương đòn, cánh tay, trụ, quay, vai | 3% | Số tiền bảo hiểm |
| 29 | Xương mác & chày - gãy thân | 6% | Số tiền bảo hiểm |
| 30 | Mắt cá & gót chân - gãy | 10% | Số tiền bảo hiểm |
| 31 | Chi dưới: gãy thân hoặc cổ xương đùi | 6% | Số tiền bảo hiểm |
| 32 | Cột sống - gãy thân đốt sống | 8% | Số tiền bảo hiểm |
| Xương sọ & mặt | |||
| 33 | Vỡ xương sọ (trừ xương mặt) hoặc phẫu thuật mở hộp sọ | 2.5% | Số tiền bảo hiểm |
| 34 | Gãy xương mặt (hàm trên, hàm dưới, khác) | 1-3% | Số tiền bảo hiểm |
| 35 | Đứt dây chằng đầu gối (giữa, bên, chéo…) | 2-4% | Số tiền bảo hiểm |


Nhận xét
Đăng nhận xét
baohiemduyngo - Cảm ơn bạn đã đánh giá!