AIA - KHẺO BÌNH AN -VỮNG TƯƠNG LAI
Bảo hiểm AIA luôn đồng hành cùng bạn
BÌNH AN ĐẾN TỪ NHỮNG CHUẨN BỊ ĐỦ ĐẦY
AIA Việt Nam cùng bạn bắt đầu hành trình chuẩn bị cho tương lai một cách trọn vẹn và đủ đầy.
VÌ TƯƠNG LAI CON YÊU, VỮNG VÀNG TỪNG BƯỚC TIẾN
AIA Việt Nam đồng hành cùng cha mẹ để trở thành điểm tựa vững vàng cho con yêu, giúp mang đến một kế hoạch học vấn tối ưu và ổn định.
Quy định | Chi tiết |
---|---|
Độ tuổi tham gia |
- Tuổi tham gia tối thiểu: 30 ngày tuổi - Tuổi tham gia tối đa: 70 tuổi |
Thời hạn hợp đồng | Đến 75 tuổi |
📋 TÓM TẮT QUYỀN LỢI ▼
🛡️ BẢO VỆ ▼
NHÓM | STT | QUYỀN LỢI | CHI TRẢ | GHI CHÚ | |||||||||||
BẢO VỆ | 1 | Tử vong (70+ Tuổi) | Max: STBH X HSTC hoặc GTTK CB + GTTK Đóng thêm | Gian lận bảo hiểm, tự tử 24 tháng, ma tuý, nồng độ cồn, vi phạm giao thông. HSTC không áp dụng cho "Vững Tương Lai" | |||||||||||
2 | TTTBVV không do UT Tuyến Giáp <75 Tuổi |
STBH X HSTC hoặc GTTK CB + GTTK Đóng thêm | Liệt, mất hai tay hoặc hai chân, tổn thương 81% | ||||||||||||
TTTBVV do UT Tuyến Giáp <75 Tuổi |
GĐ Sớm <75 Tuổi | Chi trả 10% STBH | 1 lần, tối đa 200tr, không giai đoạn IV, không di căn xa, giám định hợp pháp | ||||||||||||
GĐ Nghiêm trọng <75 Tuổi | STBH X HSTC hoặc GTTK CB + GTTK Đóng thêm | Khấu trừ khoản chi trả GĐ Sớm, BYT >81%, giai đoạn IV, di căn xa | |||||||||||||
3 | Gia Tăng bảo vệ AIA Vitality | Max (STBH+Thưởng Vitality) hoặc GTTK CB + GTTK Đóng thêm | Nhận đến 30% STBH, không áp dụng TTTBVV-UT-GĐ Sớm, tính trước Vitality | ||||||||||||
4 | Mức thay đổi tỉ lệ bảo vệ thưởng Vitality | Mất hiệu lực / HĐ hoặc Vitality | Hạng thành viên AIA Vitality | Không thấp hơn 0% , Không vượt quá 30% | |||||||||||
Đồng | Bạc | Vàng | Bạch Kim | ||||||||||||
Tăng 0% | Tăng 0% | Tăng 1% | Tăng 3% | Tăng 5% | |||||||||||
5 | Hệ Số tăng cường bảo vệ (Không dành cho AIA-Vững Tương Lai) | Bảng hệ số tăng cường tương ứng với năm HĐ | Tăng quyền lợi bảo hiểm theo năm HĐ | ||||||||||||
Năm HĐ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11+ | ||||
HS | 1 | 1.05 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
🔄 LINH HOẠT ▼
NHÓM | STT | QUYỀN LỢI | CHI TRẢ | GHI CHÚ | |||||||||||
LINH HOẠT | 1 | Thưởng duy trì đóng phí | Từ năm HĐ thứ 5+ trở lên: 3% x Phí đóng hằng năm | HĐ chưa từng mất hiệu lực, đóng đủ và đúng hạn, không rút tiền trong năm tính thưởng | |||||||||||
Cam kết lãi suất tối thiểu | Năm HĐ | 1 | 2-3 | 4-5 | 6-10 | 11-15 | 16+ | Không trả thấp hơn lãi suất Cam kết | |||||||
LS cam kết | 3.5% | 3% | 2% | 1.5% | 1% | 0.5% | |||||||||
2 | Đáo hạn HĐ | 100% GTTK HĐ | Sống vui, sống khoẻ | ||||||||||||
3 | Tăng/Giảm STBH | Tăng <70 tuổi, Giảm >= STBH min theo quy định | Từ năm HĐ thứ 3 | ||||||||||||
4 | Tăng STBH - Sự kiện quan trọng (không thẩm định sức khỏe) | Kết hôn, sinh con, nhận con nuôi. 25% STBH x2 lần (tối đa 500 triệu) | Từ năm HĐ thứ 3, trước 70 tuổi, 6 tháng | ||||||||||||
5 | Rút tiền | Min: 2 triệu; Max: 100% GTTKĐT & 80% GTTKCB | GTTKĐT: bất cứ lúc nào; GTTKCB: từ năm HĐ thứ 3 | ||||||||||||
6 | Đóng phí | Linh hoạt từ năm thứ 5 (đóng đủ 4 năm đầu) | Ảnh hưởng thưởng duy trì |
💰 CHI PHÍ ▼
CHI PHÍ | 1 | Phí ban đầu | Năm đóng phí | Cơ Bản | Đóng thêm |
Ghi chú: - Phí bảo hiểm rủi ro: Khoản phí khấu trừ hàng tháng để Công ty đảm bảo chi trả Quyền lợi bảo hiểm. - Phí quản lý quỹ: Khoản tiền dùng để chi trả cho các hoạt động của Quỹ liên kết chung. - Phí quản lý quỹ tối đa 2%/năm tính trên giá trị tài sản đầu tư của Quỹ. |
|||||||||
Cơ Bản (%) | Đóng thêm (%) | ||||||||||||||
1 | 50% | 1.50% | |||||||||||||
2 | 30% | 1.50% | |||||||||||||
3–5 | 20% | 1.50% | |||||||||||||
6–10 | 2% | 1.50% | |||||||||||||
11+ | 0% | 0% | |||||||||||||
Tổng | 100% | 100% | |||||||||||||
2 | Phí chấm dứt hợp đồng trước hạn | Năm đóng phí | Cơ Bản | Đóng thêm | |||||||||||
1 | 100% | 100% | |||||||||||||
2 | 100% | 100% | |||||||||||||
3 | 45% | 45% | |||||||||||||
4 | 30% | 30% | |||||||||||||
5 | 20% | 20% | |||||||||||||
6+ | 0% | 0% | |||||||||||||
3 | Phí quản lý hợp đồng | Năm dương lịch | 2025–2029 | 2030–2034 | 2035 trở đi | ||||||||||
Phí Quản lý (đ/tháng) | 40 | 50 | 60 |
📋 BIỂU PHÍ SẢN PHẨM ▼
BẢNG HỆ SỐ BẢO HIỂM
BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
AIA – KHỎE BÌNH AN - VỮNG TƯƠNG LẠI
Hệ số bảo hiểm là tỉ số giữa Số tiền bảo hiểm và Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ năm
BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG
AIA – KHỎE BÌNH AN - VỮNG TƯƠNG LẠI
Hệ số bảo hiểm là tỉ số giữa Số tiền bảo hiểm và Phí bảo hiểm cơ bản định kỳ năm
🔍
Tuổi bảo hiểm | Hệ số tối thiểu | Hệ số tối đa |
---|---|---|
0 – 9 | 55 | 150 |
10 – 16 | 45 | 150 |
17 – 19 | 40 | 150 |
20 – 29 | 35 | 140 |
30 – 34 | 25 | 120 |
35 – 39 | 20 | 100 |
40 – 44 | 20 | 70 |
45 – 49 | 20 | 50 |
50 – 54 | 15 | 40 |
55 – 59 | 8 | 20 |
60 – 70 | 5 | 10 |
📑 ĐIỀU KHOẢN SẢN PHẨM ▼
Nhận xét
Đăng nhận xét
baohiemduyngo - Cảm ơn bạn đã đánh giá!