Quyền lợi Vitality cho các sản phẩm hiện nay

TRỞ THÀNH, THÀNH VIÊN AIA VITALITY VÀ TÍCH CỰC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG SỐNG KHOẺ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU QUYỀN LỢI HẤP DẪN.
Chỉ với 948k/năm, bạn sẽ được hưởng quyền lợi Vitality.
Trên toàn bộ các sản phẩm có liên quan Vitality.
1. QUYỀN LỢI THÀNH VIÊN AIA VITALITY
- Nhận phần thưởng lên đến 3.600.000 VNĐ/ Năm thành viên và sử dụng tại hơn thương hiệu đối tác của AIA Vitality
2. QUYỀN LỢI THƯỞNG SỐNG KHOẺ CÙNG AIA VITALITY
- Bảo hiểm liên kết chung AIA - Khoẻ Trọn Vẹn: Nhận thêm đến 20% Số Tiền Bảo Hiểm
- Bảo hiểm toàn diện Bệnh hiểm nghèo 2.0: Thưởng đến 30% Giá trị trung bình phí nảo hiểm đã đóng trong 5 năm liền trước
- bảo hiểm Sức khoẻ Bùng Gia Lực: Thưởng đến 60% giá trị trung bình phí bảo hiểm đã đóng trong 3 năm liền trước.

LOẠI PHẦN THƯỞNG | TRỊ GIÁ (VND) | SỐ LƯỢNG* | SỐ TIỀN (VND) |
---|---|---|---|
Voucher Weekly Challenge | 50.000 | 52 | 2.600.000 |
Voucher Nâng hạng Bạc | 200.000 | 01 | 200.000 |
Voucher Nâng hạng Vàng | 300.000 | 01 | 300.000 |
Voucher Nâng hạng Bạch Kim | 500.000 | 01 | 500.000 |
Voucher Medlatec kiểm tra 04 chỉ số (Vitality Health Check) | 120.000 | 02 | 240.000 |
Voucher Medlatec ưu đãi 15-20% (VD: Gói khám tổng quát 3tr) | 600.000 | 02 | 1.200.000 |
Voucher Garmin ưu đãi 20% (VD: Thiết bị 5tr) | 1.000.000 | 02 | 2.000.000 |
Voucher Samsung ưu đãi 20% (VD: Thiết bị 6tr) | 1.200.000 | 01 | 1.200.000 |
TỔNG CỘNG | 8.240.000 |
Voucher nhận được từ sống khoẻ, sẽ được dùng mua hàng từ các đơn vị liên kết sau

Medlatec
Kiểm tra sức khỏe Vitality miễn phí 2 lần/năm

Pharmacity
Hãy tận hưởng phần thưởng thành viên này.

Shopee
Hãy tận hưởng phần thưởng thành viên này.

Thế Giới Di Động
Hãy tận hưởng phần thưởng thành viên này.

WinMart
Hãy tận hưởng phần thưởng thành viên này.

Grab
Ưu đãi cho hoạt động thành viên này.

Tiki
Hãy tận hưởng phần thưởng thành viên này.

Samsung
Lên đến 40% ưu đãi mua sắm.

Garmin
Ưu đãi lên đến 30% thiết bị sức khỏe Garmin.

CoopMart
Hãy tận hưởng phần thưởng thành viên này.
HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC APP VITALITY GHI NHẬN
STT | Sản phẩm | Mã | Gia Tăng | Thưởng phí (max) |
Mất Tư Cách TV Vitality |
Hạng thành viên | Ghi chú | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Vốn ban đầu) | (max) STBH | Đồng | Bạc | Vàng | Bạch Kim | ||||||
1 | Bừng Sức Sống 10+ | ULVI | + 20 % | + 40 % | - 5 % | - 5 % | - 2.5 % | + 5 % | + 10 % | Ngừng bán mới Mất Vitality khác năm | |
2 | Bừng Gia Lực | FHP | + 15 % | + 60 % | - 5 % | - 5 % | - 2.5 % | + 5 % | + 10 % | SPBK (trung bình 3 Năm) | |
3 | AIA - Khỏe Trọn Vẹn | PUL | + 20 % | 0 % | 0 | 0 | + 1 % | + 2 % | |||
4 | AIA - Vững Tương Lai | MUL-A | + 30 % | 0 % | 0 | + 1 % | + 3 % | + 5 % | |||
5 | AIA - Khỏe Bình An | MUL-B | + 30 % | 0 % | 0 | + 1 % | + 3 % | + 5 % | |||
6 | BH Toàn Diện BHN 2.0 | NCI | + 10 % | + 30 % | - 4 % | - 4 % | 0 | + 2 % | + 4 % | SPBK (trung bình 5 Năm) |
Gia tăng | +20% vốn, +40% STBH |
---|---|
Mất Vitality | -5% |
Hạng | Đồng -5%, Bạc -2.5%, Vàng +5%, Bạch kim +10% |
Ghi chú | Ngừng bán mới. Mất Vitality khác năm |
Gia tăng | +15% vốn |
---|---|
Thưởng phí | +60% |
Mất Vitality | -5% |
Hạng | Đồng -5%, Bạc -2.5%, Vàng +5%, Bạch kim +10% |
Ghi chú | SPBK (trung bình 3 năm) |
Gia tăng | +20% STBH |
---|---|
Hạng | Vàng +1%, Bạch kim +2% |
Gia tăng | +30% STBH |
---|---|
Hạng | Bạc +1%, Vàng +3%, Bạch kim +5% |
Gia tăng | +30% STBH |
---|---|
Hạng | Bạc +1%, Vàng +3%, Bạch kim +5% |
Gia tăng | +10% vốn |
---|---|
Thưởng phí | +30% |
Mất Vitality | -4% |
Hạng | Đồng -4%, Vàng +2%, Bạch kim +4% |
Ghi chú | SPBK (trung bình 5 năm) |
Nhận xét
Đăng nhận xét
baohiemduyngo - Cảm ơn bạn đã đánh giá!