- Trang chủ
- san-pham
AIA - Bảo Hiểm Sức Khoẻ Trọn Đời
Bảo hiểm Sức khỏe Trọn Đời được AIA giới thiệu như một giải pháp cho một công thức bảo vệ trọn đời: Phòng ngừa từ sớm – Tối ưu bảo vệ - Đồng hành dài lâu, giúp bạn và gia đình an tâm bảo vệ sức khỏe và trọn đời tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý.
👉 Giới thiệu thẻ chăm sóc sức khỏe
Khi mong muốn sống khỏe và an tâm bên gia đình ngày càng được đặt lên hàng đầu, việc chăm sóc sức khỏe không còn là câu chuyện nhất thời mà là hành trình suốt cuộc đời. Những rủi ro sức khỏe và nhu cầu chăm sóc theo tuổi tác đòi hỏi sự chuẩn bị chủ động và lâu dài. Bảo hiểm Sức khỏe Trọn Đời được AIA giới thiệu như một giải pháp cho một công thức bảo vệ trọn đời: Phòng ngừa từ sớm – Tối ưu bảo vệ - Đồng hành dài lâu, giúp bạn và gia đình an tâm bảo vệ sức khỏe và trọn đời tận hưởng những khoảnh khắc đáng quý.
1. An Tâm Điều Trị
- x2: Nhân đôi hạn mức khi điều trị nội trú tại bệnh viện công.
- Đến 1,2 tỷ đồng: Chi trả cho bệnh thường gặp và điều trị trong ngày.
- Đến 5,5 triệu đồng/ngày: Phòng & giường bệnh.
- Hổ trợ đến 600 ngàn đồng/ngày: Cho chi phí nằm viện. Khi sử dụng Bảo Hiểm Y tế
- Quyền lợi Ung thư: Chi trả theo chi phí y tế.
2. Đồng Hành Sống Khỏe
- Đồng hành cùng mẹ bầu và bé trong suốt thai sản.
- AIA Vitality: Thưởng lên đến 60% phí Bảo hiểm.
3. Bảo Vệ Toàn Diện
- Song hành y tế: Tư vấn & Quản trị Bệnh án với Teladoc Health. Xem Thêm
- Phạm vi bảo vệ: Việt Nam hoặc Toàn cầu (trừ Hoa Kỳ).
👉 Lưu ý khi tham gia
- Bảo vệ trọn đời: Từ 30 ngày tuổi tới 100 tuổi
- Tuổi tham gia: Lên tới 70 tuổi
Công ty sẽ không chi trả quyền lợi bảo hiểm khi sự kiện bảo hiểm xảy ra trong khoảng thời gian chờ theo quy định dưới đây:
- a) 90 ngày: Cho nhóm Bệnh đặc biệt, bệnh ung thư, Ghép tạng và Biến chứng thai sản;
- b) 270 ngày: Cho các Quyền lợi thai sản khác;
- c) 30 ngày: Cho các Bệnh khác;
- d) Không áp dụng thời gian chờ: Đối với Tai nạn.
* Thời gian chờ được bắt đầu tính từ ngày Công ty chấp thuận bảo hiểm, hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất của Bảo Hiểm Sức Khỏe hoặc ngày thay đổi chương trình bảo hiểm hoặc Quyền lợi bảo hiểm (cho phần tăng thêm), lấy ngày nào đến sau.
🛡️ [ Quyền lợi Bảo Hiểm ]
Vui lòng chọn gói sản phẩm để xem chi tiết quyền lợi.
Gói Cơ Bản
Quyền Lợi Sản Phẩm: An Tâm Trọn Đời
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Phạm vi địa lý | Việt Nam hoặc Toàn cầu (Trừ Hoa Kỳ) | |
| STBH/năm hợp đồng | 150.000.000 VND | |
| Nhân đôi bảo vệ tại bệnh viện công | Áp dụng khi đã chi trả hết STBH của chương trình bảo hiểm trong năm (không áp dụng cho Quyền lợi thai sản và Quyền lợi Điều trị giảm nhẹ) | Cộng thêm 150.000.000 VND |
| 30 ngày Tuổi - Tròn 5 Tuổi | AIA Việt Nam chi trả 80% chi phí y tế khi NĐBH điều trị tại các Cơ sở y tế tư nhân tại Việt Nam. | |
| Đối với NĐBH từ 75 tuổi trở lên |
AIA Việt Nam chi trả 80% Chi phí y tế. Trong trường hợp số tiền Khách hàng đồng chi trả trong Năm hợp đồng vượt qua mức quy định bên dưới, Công ty sẽ chi trả 100% Chi phí y tế đối với các điều trị từ thời điểm đó đến Ngày kỷ niệm hợp đồng. |
15.000.000 VND |
Quyền Lợi Điều Trị Nội Trú
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Phòng, giường bệnh (Mỗi ngày) | Tối đa 100 ngày/năm | 850.000 VND/ngày |
| Phòng Chăm sóc đặc biệt (Mỗi ngày) | Tối đa 30 ngày/năm | Theo chi phí y tế |
| Giường người thân (Mỗi ngày) | Tối đa 30 ngày/năm. Chỉ áp dụng cho 1 người thân lưu lại cùng NĐBH dưới 18 tuổi hoặc NĐBH từ 60 tuổi trở lên | 150.000 VND/ngày |
| Hổ trợ chi phí nằm viện (Mỗi ngày) | Khi sử dụng Bảo hiểm y tế (tối đa 30 ngày/năm). | 150.000 VND/Ngày |
| Phẫu thuật | Mỗi đợt điều trị | Theo chi phí y tế |
| Điều trị trước/sau nhập viện | Trước 30 ngày (02 lần khám/Đợt điều trị), Tối đa 60 ngày sau khi xuất viện | Theo chi phí y tế |
| Chi phí y tế nội trú khác | Mỗi đợi điều trị | Theo chi phí y tế |
| Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà (Mỗi ngày) | Tối đa 30 ngày/năm | 150.000 VND/ Ngày |
| Ghép tạng (cho NĐBH) | Tim, phổi, gan, tủy, thận, tủy xương | Theo chi phí thực tế |
| Ghép tạng (người hiến tạng) Không phải NĐBH | Tim, phổi, gan, tủy, thận, tủy xương | 50% chi phí phẫu thuật |
Quyền Lợi Điều Trị Trong Ngày
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị trong ngày | Phẫu Thuật, thủ thuật (mỗi năm hợp đồng) | Theo chi phí thực tế |
| Điều trị trong ngày | Viêm phế quản, Sốt xuất huyếtCúmViêm phổi (tối đa 3 lần điều trị/ năm) | 1.500.000 VND |
| Lọc máu | Mỗi năm hợp đồng | 5.000.000 VND |
Quyền Lợi Điều Trị Ung Thư
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị Ung thư | Mỗi lần điều trị | Theo chi phí y tế |
Quyền Lợi Cấp Cứu
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị cấp cứu | Do tai nạn hoặc bệnh (mỗi lần cấp cứu) | 3.000.000 VND |
| Vận chuyển cấp cứu | Do tai nạn hoặc bệnh (mỗi lần cấp cứu) | 1.500.000 VND |
Quyền Lợi Điều trị Giảm nhẹ
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị giảm nhẹ | Trong suất thời gian có hiệu lực BHSK | 0 VND |
Quyền Lợi Bổ Sung: Ngoại Trú
Khách hàng có thể lựa chọn tham gia thêm Quyền lợi Điều trị ngoại trú và/hoặc Quyền lợi Chăm sóc nha khoa theo quy định của Công ty tại từng thời điểm.
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| STBH/năm hợp đồng | AIA Việt Nam chi trả 80% chi phí y tế | 6.000.000 VND |
| Mỗi lần khám |
• Khám bệnh • Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh • Thuốc theo toa • Vật lý trị liệu |
600.000 VND |
| Tư vấn sức khỏe tâm thần | Mỗi năm hợp đồng | 0 VND |
Quyền Lợi Bổ Sung: Nha Khoa
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| STBH/năm hợp đồng | Phạm vi: Việt Nam | Mức chi trả: 80% chi phí y tế | 1.000.000 VND |
| Mỗi năm hợp đồng |
• Phí khám, tư vấn, xét nghiệm và chẩn đoán • Chẩn đoán hình ảnh theo chỉ định (X-quang) • Cạo vôi răng (tối đa 2 lần/ năm) • Viêm nướu, viêm nha chu, • Trám răng (amalgam, vật liệu tương tự khác) • Nhổ răng, điều trị tủy răng, • Cắt u mô cứng của răng, cắt cuống răng • Bọc răng (loại trừ implant, cầu răng) |
Mức chi trả: 80% chi phí y tế |
NĐBH: Người được bảo hiểm | STBH: Số tiền bảo hiểm | Đơn vị tính: VND
Khách hàng chỉ được lựa chọn tham gia Quyền lợi chăm sóc nha khoa khi đã tham gia Quyền lợi Điều trị ngoại trú
Gói Nâng Cao
Quyền Lợi Sản Phẩm: An Tâm Trọn Đời
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Phạm vi địa lý | Việt Nam hoặc Toàn cầu (Trừ Hoa Kỳ) | |
| STBH/năm hợp đồng | 350.000.000 VND | |
| Nhân đôi bảo vệ tại bệnh viện công | Áp dụng khi đã chi trả hết STBH của chương trình bảo hiểm trong năm (không áp dụng cho Quyền lợi thai sản và Quyền lợi Điều trị giảm nhẹ) | Cộng thêm 350.000.000 VND |
| 30 ngày Tuổi - Tròn 5 Tuổi | AIA Việt Nam chi trả 80% chi phí y tế khi NĐBH điều trị tại các Cơ sở y tế tư nhân tại Việt Nam. | |
| Đối với NĐBH từ 75 tuổi trở lên |
AIA Việt Nam chi trả 80% Chi phí y tế. Trong trường hợp số tiền Khách hàng đồng chi trả trong Năm hợp đồng vượt qua mức quy định bên dưới, Công ty sẽ chi trả 100% Chi phí y tế đối với các điều trị từ thời điểm đó đến Ngày kỷ niệm hợp đồng. |
30.000.000 VND |
Quyền Lợi Điều Trị Nội Trú
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Phòng, giường bệnh (Mỗi ngày) | Tối đa 100 ngày/năm | 2.000.000 VND/ngày |
| Phòng Chăm sóc đặc biệt (Mỗi ngày) | Tối đa 30 ngày/năm | Theo chi phí y tế |
| Giường người thân (Mỗi ngày) | Tối đa 30 ngày/năm. Chỉ áp dụng cho 1 người thân lưu lại cùng NĐBH dưới 18 tuổi hoặc NĐBH từ 60 tuổi trở lên | 250.000 VND/ngày |
| Hổ trợ chi phí nằm viện (Mỗi ngày) | Khi sử dụng Bảo hiểm y tế (tối đa 30 ngày/năm). | 250.000 VND/Ngày |
| Phẫu thuật | Mỗi đợt điều trị | Theo chi phí y tế |
| Điều trị trước/sau nhập viện | Trước 30 ngày (02 lần khám/Đợt điều trị), Tối đa 60 ngày sau khi xuất viện | Theo chi phí y tế |
| Chi phí y tế nội trú khác | Mỗi đợi điều trị | Theo chi phí y tế |
| Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà (Mỗi ngày) | Tối đa 30 ngày/năm | 250.000 VND/ Ngày |
| Ghép tạng (cho NĐBH) | Tim, phổi, gan, tủy, thận, tủy xương | Theo chi phí thực tế |
| Ghép tạng (người hiến tạng) Không phải NĐBH | Tim, phổi, gan, tủy, thận, tủy xương | 50% chi phí phẫu thuật |
Quyền Lợi Điều Trị Trong Ngày
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị trong ngày | Phẫu Thuật, thủ thuật (mỗi năm hợp đồng) | Theo chi phí thực tế |
| Điều trị trong ngày | Viêm phế quản, Sốt xuất huyết, Cúm, Viêm phổi (tối đa 3 lần điều trị/ năm) | 2.500.000 VND |
| Lọc máu | Mỗi năm hợp đồng | 7.000.000 VND |
Quyền Lợi Điều Trị Ung Thư
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị Ung thư | Mỗi lần điều trị | Theo chi phí y tế |
Quyền Lợi Cấp Cứu
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị cấp cứu | Do tai nạn hoặc bệnh (mỗi lần cấp cứu) | 3.000.000 VND |
| Vận chuyển cấp cứu | Do tai nạn hoặc bệnh (mỗi lần cấp cứu) | 1.500.000 VND |
Quyền Lợi Điều trị Giảm nhẹ
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị giảm nhẹ | Trong suất thời gian có hiệu lực BHSK | 0 VND |
Quyền Lợi Bổ Sung: Ngoại Trú
Khách hàng có thể lựa chọn tham gia thêm Quyền lợi Điều trị ngoại trú và/hoặc Quyền lợi Chăm sóc nha khoa theo quy định của Công ty tại từng thời điểm.
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| STBH/năm hợp đồng | AIA Việt Nam chi trả 80% chi phí y tế | 12.000.000 VND |
| Mỗi lần khám |
• Khám bệnh • Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh • Thuốc theo toa • Vật lý trị liệu |
1.200.000 VND |
| Tư vấn sức khỏe tâm thần | Mỗi năm hợp đồng | 0 VND |
Quyền Lợi Bổ Sung: Nha Khoa
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| STBH/năm hợp đồng | Phạm vi: Việt Nam | Mức chi trả: 80% chi phí y tế | 2.000.000 VND |
| Mỗi năm hợp đồng |
• Phí khám, tư vấn, xét nghiệm và chẩn đoán • Chẩn đoán hình ảnh theo chỉ định (X-quang) • Cạo vôi răng (tối đa 2 lần/ năm) • Viêm nướu, viêm nha chu, • Trám răng (amalgam, vật liệu tương tự khác) • Nhổ răng, điều trị tủy răng, • Cắt u mô cứng của răng, cắt cuống răng • Bọc răng (loại trừ implant, cầu răng) |
Mức chi trả: 80% chi phí y tế |
NĐBH: Người được bảo hiểm | STBH: Số tiền bảo hiểm | Đơn vị tính: VND
Khách hàng chỉ được lựa chọn tham gia Quyền lợi chăm sóc nha khoa khi đã tham gia Quyền lợi Điều trị ngoại trú
Gói Toàn Diện
Quyền Lợi Sản Phẩm: An Tâm Trọn Đời
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Phạm vi địa lý | Việt Nam hoặc Toàn cầu (Trừ Hoa Kỳ) | |
| STBH/năm hợp đồng | 700.000.000 VND | |
| Nhân đôi bảo vệ tại bệnh viện công | Áp dụng khi đã chi trả hết STBH của chương trình bảo hiểm trong năm (không áp dụng cho Quyền lợi thai sản và Quyền lợi Điều trị giảm nhẹ) | Cộng thêm 700.000.000 VND |
| 30 ngày Tuổi - Tròn 5 Tuổi | AIA Việt Nam chi trả 80% chi phí y tế khi NĐBH điều trị tại các Cơ sở y tế tư nhân tại Việt Nam. | |
| Đối với NĐBH từ 75 tuổi trở lên |
AIA Việt Nam chi trả 80% Chi phí y tế. Trong trường hợp số tiền Khách hàng đồng chi trả trong Năm hợp đồng vượt qua mức quy định bên dưới, Công ty sẽ chi trả 100% Chi phí y tế đối với các điều trị từ thời điểm đó đến Ngày kỷ niệm hợp đồng. |
60.000.000 VND |
Quyền Lợi Điều Trị Nội Trú
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Phòng, giường bệnh (Mỗi ngày) | Tối đa 100 ngày/năm | 3.000.000 VND/ngày |
| Phòng Chăm sóc đặc biệt (Mỗi ngày) | Tối đa 30 ngày/năm | Theo chi phí y tế |
| Giường người thân (Mỗi ngày) | Tối đa 30 ngày/năm. Chỉ áp dụng cho 1 người thân lưu lại cùng NĐBH dưới 18 tuổi hoặc NĐBH từ 60 tuổi trở lên | 500.000 VND/ngày |
| Hổ trợ chi phí nằm viện (Mỗi ngày) | Khi sử dụng Bảo hiểm y tế (tối đa 30 ngày/năm). | 400.000 VND/Ngày |
| Phẫu thuật | Mỗi đợt điều trị | Theo chi phí y tế |
| Điều trị trước/sau nhập viện | Trước 30 ngày (02 lần khám/Đợt điều trị), Tối đa 60 ngày sau khi xuất viện | Theo chi phí y tế |
| Chi phí y tế nội trú khác | Mỗi đợi điều trị | Theo chi phí y tế |
| Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà (Mỗi ngày) | Tối đa 30 ngày/năm | 500.000 VND/ Ngày |
| Ghép tạng (cho NĐBH) | Tim, phổi, gan, tủy, thận, tủy xương | Theo chi phí thực tế |
| Ghép tạng (người hiến tạng) Không phải NĐBH | Tim, phổi, gan, tủy, thận, tủy xương | 50% chi phí phẫu thuật |
Quyền Lợi Điều Trị Trong Ngày
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị trong ngày | Phẫu Thuật, thủ thuật (mỗi năm hợp đồng) | Theo chi phí thực tế |
| Điều trị trong ngày | Viêm phế quản, Sốt xuất huyết, Cúm, Viêm phổi (tối đa 3 lần điều trị/ năm) | 5.000.000 VND |
| Lọc máu | Mỗi năm hợp đồng | 10.000.000 VND |
Quyền Lợi Điều Trị Ung Thư
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị Ung thư | Mỗi lần điều trị | Theo chi phí y tế |
Quyền Lợi Cấp Cứu
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị cấp cứu | Do tai nạn hoặc bệnh (mỗi lần cấp cứu) | 10.000.000 VND |
| Vận chuyển cấp cứu | Do tai nạn hoặc bệnh (mỗi lần cấp cứu) | 5.000.000 VND |
Quyền Lợi Điều trị Giảm nhẹ
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị giảm nhẹ | Trong suất thời gian có hiệu lực BHSK | 25.000.000 VND |
Quyền Lợi Thai Sản
Phạm vi: Việt Nam | Áp dụng cho NĐBH từ 18 tuổi đến trước 46 tuổi | Mức chi trả theo quy định từng năm.
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| STBH/năm hợp đồng | 25.000.000 VND | |
| Mức chi trả |
Tỷ lệ chi trả theo chi phí y tế: • Năm đầu tiên: 50% • Năm thứ 2: 80% • Từ năm thứ 3 trở đi: 100% |
|
| Khám thai (Mỗi lần khám) | Tối đa 8 lần/năm | 1.000.000 VND/lần |
| Phòng và Giường (Mỗi Ngày) | Tối đa 100 ngày/năm | 3.000.000 VND/ngày |
| Phòng chăm sóc đặc biệt (Mỗi Năm Hợp Đồng) | Tối đa 30 ngày/năm | Theo chi phí y tế |
| Sinh thường hoặc sinh mổ (Mỗi Năm Hợp Đồng) | Theo chỉ định của bác sĩ | Theo chi phí y tế |
| Biến chứng thai sản | Mỗi năm hợp đồng | Theo chi phí y tế |
| Chăm sóc trẻ sơ sinh trong vòng 7 ngày sau khi sinh | Mỗi năm hợp đồng | Theo chi phí y tế |
Quyền Lợi Bổ Sung: Ngoại Trú
Khách hàng có thể lựa chọn tham gia thêm Quyền lợi Điều trị ngoại trú và/hoặc Quyền lợi Chăm sóc nha khoa theo quy định của Công ty tại từng thời điểm.
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| STBH/năm hợp đồng | AIA Việt Nam chi trả 80% chi phí y tế | 24.000.000 VND |
| Mỗi lần khám |
• Khám bệnh • Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh • Thuốc theo toa • Vật lý trị liệu |
2.400.000 VND |
| Tư vấn sức khỏe tâm thần | Mỗi năm hợp đồng | 2.000.000 VND |
Quyền Lợi Bổ Sung: Nha Khoa
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| STBH/năm hợp đồng | Phạm vi: Việt Nam | Mức chi trả: 80% chi phí y tế | 5.000.000 VND |
| Mỗi năm hợp đồng |
• Phí khám, tư vấn, xét nghiệm và chẩn đoán • Chẩn đoán hình ảnh theo chỉ định (X-quang) • Cạo vôi răng (tối đa 2 lần/ năm) • Viêm nướu, viêm nha chu, • Trám răng (amalgam, vật liệu tương tự khác) • Nhổ răng, điều trị tủy răng, • Cắt u mô cứng của răng, cắt cuống răng • Bọc răng (loại trừ implant, cầu răng) |
Mức chi trả: 80% chi phí y tế |
NĐBH: Người được bảo hiểm | STBH: Số tiền bảo hiểm | Đơn vị tính: VND
Khách hàng chỉ được lựa chọn tham gia Quyền lợi chăm sóc nha khoa khi đã tham gia Quyền lợi Điều trị ngoại trú
Gói Hoàn Hảo
Quyền Lợi Sản Phẩm: An Tâm Trọn Đời
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Phạm vi địa lý | Việt Nam hoặc Toàn cầu (Trừ Hoa Kỳ) | |
| STBH/năm hợp đồng | 1.200.000.000 VND | |
| Nhân đôi bảo vệ tại bệnh viện công | Áp dụng khi đã chi trả hết STBH của chương trình bảo hiểm trong năm (không áp dụng cho Quyền lợi thai sản và Quyền lợi Điều trị giảm nhẹ) | Cộng thêm 1.200.000.000 VND |
| 30 ngày Tuổi - Tròn 5 Tuổi | AIA Việt Nam chi trả 80% chi phí y tế khi NĐBH điều trị tại các Cơ sở y tế tư nhân tại Việt Nam. | |
| Đối với NĐBH từ 75 tuổi trở lên |
AIA Việt Nam chi trả 80% Chi phí y tế. Trong trường hợp số tiền Khách hàng đồng chi trả trong Năm hợp đồng vượt qua mức quy định bên dưới, Công ty sẽ chi trả 100% Chi phí y tế đối với các điều trị từ thời điểm đó đến Ngày kỷ niệm hợp đồng. |
80.000.000 VND |
Quyền Lợi Điều Trị Nội Trú
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Phòng, giường bệnh (Mỗi ngày) | Tối đa 100 ngày/năm | 5.500.000 VND/ngày |
| Phòng Chăm sóc đặc biệt (Mỗi ngày) | Tối đa 30 ngày/năm | Theo chi phí y tế |
| Giường người thân (Mỗi ngày) | Tối đa 30 ngày/năm. Chỉ áp dụng cho 1 người thân lưu lại cùng NĐBH dưới 18 tuổi hoặc NĐBH từ 60 tuổi trở lên | 1.000.000 VND/ngày |
| Hổ trợ chi phí nằm viện (Mỗi ngày) | Khi sử dụng Bảo hiểm y tế (tối đa 30 ngày/năm). | 600.000 VND/Ngày |
| Phẫu thuật | Mỗi đợt điều trị | Theo chi phí y tế |
| Điều trị trước/sau nhập viện | Trước 30 ngày (02 lần khám/Đợt điều trị), Tối đa 60 ngày sau khi xuất viện | Theo chi phí y tế |
| Chi phí y tế nội trú khác | Mỗi đợi điều trị | Theo chi phí y tế |
| Dịch vụ chăm sóc y tế tại nhà (Mỗi ngày) | Tối đa 30 ngày/năm | 1.000.000 VND/ Ngày |
| Ghép tạng (cho NĐBH) | Tim, phổi, gan, tủy, thận, tủy xương | Theo chi phí thực tế |
| Ghép tạng (người hiến tạng) Không phải NĐBH | Tim, phổi, gan, tủy, thận, tủy xương | 50% chi phí phẫu thuật |
Quyền Lợi Điều Trị Trong Ngày
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị trong ngày | Phẫu Thuật, thủ thuật (mỗi năm hợp đồng) | Theo chi phí thực tế |
| Điều trị trong ngày | Viêm phế quản, Sốt xuất huyết, Cúm, Viêm phổi (tối đa 3 lần điều trị/ năm) | 10.000.000 VND |
| Lọc máu | Mỗi năm hợp đồng | 50.000.000 VND |
Quyền Lợi Điều Trị Ung Thư
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị Ung thư | Mỗi lần điều trị | Theo chi phí y tế |
Quyền Lợi Cấp Cứu
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị cấp cứu | Do tai nạn hoặc bệnh (mỗi lần cấp cứu) | Theo chi phí thực tế |
| Vận chuyển cấp cứu | Do tai nạn hoặc bệnh (mỗi lần cấp cứu) | Theo chi phí thực tế |
Quyền Lợi Điều trị Giảm nhẹ
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| Điều trị giảm nhẹ | Trong suất thời gian có hiệu lực BHSK | 50.000.000 VND |
Quyền Lợi Thai Sản
Phạm vi: Việt Nam | Áp dụng cho NĐBH từ 18 tuổi đến trước 46 tuổi | Mức chi trả theo quy định từng năm.
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| STBH/năm hợp đồng | 40.000.000 VND | |
| Mức chi trả |
Tỷ lệ chi trả theo chi phí y tế: • Năm đầu tiên: 50% • Năm thứ 2: 80% • Từ năm thứ 3 trở đi: 100% |
|
| Khám thai (Mỗi lần khám) | Tối đa 8 lần/năm | 3.000.000 VND/lần |
| Phòng và Giường (Mỗi Ngày) | Tối đa 100 ngày/năm | 5.500.000 VND/ngày |
| Phòng chăm sóc đặc biệt (Mỗi Năm Hợp Đồng) | Tối đa 30 ngày/năm | Theo chi phí y tế |
| Sinh thường hoặc sinh mổ (Mỗi Năm Hợp Đồng) | Theo chỉ định của bác sĩ | Theo chi phí y tế |
| Biến chứng thai sản | Mỗi năm hợp đồng | Theo chi phí y tế |
| Chăm sóc trẻ sơ sinh trong vòng 7 ngày sau khi sinh | Mỗi năm hợp đồng | Theo chi phí y tế |
Quyền Lợi Bổ Sung: Ngoại Trú
Khách hàng có thể lựa chọn tham gia thêm Quyền lợi Điều trị ngoại trú và/hoặc Quyền lợi Chăm sóc nha khoa theo quy định của Công ty tại từng thời điểm.
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| STBH/năm hợp đồng | AIA Việt Nam chi trả 80% chi phí y tế | 48.000.000 VND |
| Mỗi lần khám |
• Khám bệnh • Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh • Thuốc theo toa • Vật lý trị liệu |
4.800.000 VND |
| Tư vấn sức khỏe tâm thần | Mỗi năm hợp đồng | 4.000.000 VND |
Quyền Lợi Bổ Sung: Nha Khoa
| Quyền lợi | Chi tiết | Số tiền |
|---|---|---|
| STBH/năm hợp đồng | Phạm vi: Việt Nam | Mức chi trả: 80% chi phí y tế | 10.000.000 VND |
| Mỗi năm hợp đồng |
• Phí khám, tư vấn, xét nghiệm và chẩn đoán • Chẩn đoán hình ảnh theo chỉ định (X-quang) • Cạo vôi răng (tối đa 2 lần/ năm) • Viêm nướu, viêm nha chu, • Trám răng (amalgam, vật liệu tương tự khác) • Nhổ răng, điều trị tủy răng, • Cắt u mô cứng của răng, cắt cuống răng • Bọc răng (loại trừ implant, cầu răng) |
Mức chi trả: 80% chi phí y tế |
NĐBH: Người được bảo hiểm | STBH: Số tiền bảo hiểm | Đơn vị tính: VND
Khách hàng chỉ được lựa chọn tham gia Quyền lợi chăm sóc nha khoa khi đã tham gia Quyền lợi Điều trị ngoại trú
AIA Vitality
CHƯƠNG TRÌNH SỐNG KHỎE ĐƯỢC KHOA HỌC CHỨNG MINHHiểu rõ tình trạng sức khỏe
- Đánh giá trực tuyến, Kiểm tra sức khỏe Vitality
- Tầm soát chuyên khoa, Kiểm tra nha khoa, Tiêm chủng
Trải nghiệm & Cải thiện
- Thử thách vận động tuần, Hoạt động thể chất
- Nhiệm vụ cá nhân & Lựa chọn mục tiêu
| Hạng Đồng | Hạng Bạc | Hạng Vàng | Bạch Kim |
|---|---|---|---|
| Giảm 5% | Giảm 2,5% | Tăng 5% | Tăng 10% |
Lưu ý: Bộ câu hỏi MR1 giúp AIA đánh giá chính xác hơn về tình trạng sức khỏe và nhu cầu bảo vệ của bạn. Vui lòng trả lời trung thực để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm tốt nhất.
Quyền lợi chính - Phạm vi địa lý Việt Nam
| Tuổi hiện tại của NĐBH | Chương trình Cơ bản | Chương trình Nâng cao | Chương trình Toàn diện | Chương trình Hoàn Hảo |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | 2.976.000 | 5.417.000 | 10.697.000 | 15.309.000 |
| 5-9 | 1.930.000 | 3.608.000 | 6.477.000 | 9.269.000 |
| 10-14 | 1.121.000 | 2.174.000 | 3.978.000 | 5.920.000 |
| 15-19 | 1.396.000 | 2.610.000 | 4.685.000 | 6.874.000 |
| 20-24 | 1.517.000 | 3.038.000 | 5.493.000 | 7.845.000 |
| 25-29 | 1.818.000 | 3.376.000 | 6.169.000 | 9.089.000 |
| 30-34 | 2.233.000 | 3.695.000 | 6.722.000 | 9.940.000 |
| 35-39 | 2.463.000 | 4.223.000 | 7.688.000 | 11.081.000 |
| 40-44 | 2.716.000 | 4.652.000 | 8.543.000 | 12.428.000 |
| 45-49 | 3.350.000 | 5.598.000 | 10.254.000 | 14.806.000 |
| 50-54 | 3.844.000 | 6.769.000 | 12.331.000 | 17.884.000 |
| 55-59 | 4.152.000 | 7.764.000 | 14.217.000 | 20.444.000 |
| 60-64 | 4.784.000 | 9.082.000 | 16.454.000 | 23.768.000 |
| 65-69 | 5.274.000 | 9.873.000 | 17.994.000 | 25.964.000 |
| 70-74 | 5.879.000 | 11.097.000 | 20.180.000 | 29.097.000 |
| 75-79 | 5.539.000 | 10.352.000 | 18.583.000 | 26.594.000 |
| 80-84 | 7.437.000 | 13.900.000 | 24.950.000 | 35.708.000 |
| 85-89 | 7.809.000 | 14.595.000 | 26.198.000 | 37.493.000 |
